询价 | Item NO. | ID | OD | Width | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed | Open | ||||||
603 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.014 | ||
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.0023 | ||
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.0037 | ||
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.0069 | ||
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.0082 | ||
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.0013 | ||
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.016 | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0.019 | ||
6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 0.022 | ||
6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 0.03 | ||
6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 0.039 | ||
6004 | 20 | 42 | 12 | 12 | 0.069 | ||
6005 | 25 | 47 | 12 | 12 | 0.08 | ||
6006 | 30 | 55 | 13 | 13 | 0.116 | ||
6007 | 35 | 62 | 14 | 14 | 0.155 | ||
6008 | 40 | 68 | 15 | 15 | 0.192 | ||
6009 | 45 | 75 | 16 | 16 | 0.245 | ||
6010 | 50 | 80 | 16 | 16 | 0.261 | ||
6011 | 55 | 90 | 18 | 18 | 0.388 | ||
6012 | 60 | 95 | 18 | 18 | 0.414 | ||
6013 | 65 | 100 | 18 | 18 | 0.421 | ||
6014 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.604 | ||
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.0016 | ||
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.0032 | ||
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.0051 | ||
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.0086 | ||
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.0131 | ||
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.017 | ||
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.0191 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 9 | 0.032 | ||
我公司提供高精度中国产普通材质轴承,主要是深沟球轴承和实体套圈滚针滚子轴承。
材质采用高品质轴承钢,严格控制热处理工艺,有能力进行深冷处理,实体套圈滚针滚子轴承更是 采用国际领先的托辊炉进行热处理。其他工艺全部采用自动或者半自动设备组织生产加工,按P5精度编 排生产工艺和控制质量。产品广泛配套国内外电动工具,机械设备,汽车部件的生产商。
材质对照表:
国家 | 中国 | 国际标准组织ISO |
美国 | 德国 |
日本 | 瑞典 |
轴承钢型号 | GCr15 | 683/XVll | (Als l)52100 | (Din)100Cr6 | (Jis)sUJ2 | sKF3 |
材质元素表:
钢号 | (%) 化学成分 | |||||
C | si | Mn | P | s | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | ≤0.025 | 1.40-1.65 |
精度对照表:
国家 | 标准号 | 公差等级Tolerance Class | ||||
国际 | lso492 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
中国 | GB307 | 0 (G) | 6 (E) | 5 (D) | 4 (C) | 2 (B) |
德国 | DlN 620/2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
美国 | ANsl B3.14 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
日本 | Jls B1514 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
工艺流程图
管料或坯料 →专用自动车床加工成型套圈→ 热处理 →专用磨床加工基准精度 →专用磨床加工内外径精度→ 自动检测设备检测内外径几何精度→ 自动装配合套→ 自动注脂加盖→ 外观检验 →包装验收→自动连线磨床加工滚道→ 轴承半成品清洗烘干