询价 | Item NO. | ID | OD | Width | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed | Open | ||||||
6803 | 17 | 26 | 5 | 5 | 0.008 | ||
6804 | 20 | 32 | 7 | 7 | 0.019 | ||
6805 | 25 | 37 | 7 | 7 | 0.022 | ||
6806 | 30 | 42 | 7 | 7 | 0.026 | ||
6807 | 35 | 47 | 7 | 7 | 0.029 | ||
6808 | 40 | 52 | 7 | 7 | 0.033 | ||
6809 | 45 | 58 | 7 | 7 | 0.04 | ||
6810 | 50 | 65 | 7 | 7 | 0.052 | ||
6811 | 55 | 72 | 9 | 9 | 0.083 | ||
6812 | 60 | 78 | 10 | 10 | 0.106 | ||
6813 | 65 | 85 | 10 | 10 | 0.125 | ||
6814 | 70 | 90 | 10 | 10 | 0.135 | ||
6815 | 75 | 95 | 10 | 10 | 0.145 | ||
6816 | 80 | 100 | 10 | 10 | 0.155 | ||
6817 | 85 | 110 | 13 | 13 | 0.265 | ||
6818 | 90 | 115 | 13 | 13 | 0.28 | ||
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.0006 | ||
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.0013 | ||
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.0003 | ||
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.0006 | ||
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.0013 | ||
MR115 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0.0006 | ||
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.0007 | ||
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.0017 | ||
MR166 | 6 | 16 | 6 | 6 | 0.0058 | ||
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.0007 | ||
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.002 | ||
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.001 | ||
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.0022 | ||
R144 | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 0.0003 | ||
我公司提供高精度中国产普通材质轴承,主要是深沟球轴承和实体套圈滚针滚子轴承。
材质采用高品质轴承钢,严格控制热处理工艺,有能力进行深冷处理,实体套圈滚针滚子轴承更是 采用国际领先的托辊炉进行热处理。其他工艺全部采用自动或者半自动设备组织生产加工,按P5精度编 排生产工艺和控制质量。产品广泛配套国内外电动工具,机械设备,汽车部件的生产商。
材质对照表:
国家 | 中国 | 国际标准组织ISO |
美国 | 德国 |
日本 | 瑞典 |
轴承钢型号 | GCr15 | 683/XVll | (Als l)52100 | (Din)100Cr6 | (Jis)sUJ2 | sKF3 |
材质元素表:
钢号 | (%) 化学成分 | |||||
C | si | Mn | P | s | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | ≤0.025 | 1.40-1.65 |
精度对照表:
国家 | 标准号 | 公差等级Tolerance Class | ||||
国际 | lso492 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
中国 | GB307 | 0 (G) | 6 (E) | 5 (D) | 4 (C) | 2 (B) |
德国 | DlN 620/2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
美国 | ANsl B3.14 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
日本 | Jls B1514 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
工艺流程图
管料或坯料 →专用自动车床加工成型套圈→ 热处理 →专用磨床加工基准精度 →专用磨床加工内外径精度→ 自动检测设备检测内外径几何精度→ 自动装配合套→ 自动注脂加盖→ 外观检验 →包装验收→自动连线磨床加工滚道→ 轴承半成品清洗烘干