询价 | Item NO. | ID | OD | Width | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed | Open | ||||||
6201 | 12 | 32 | 10 | 10 | 0.037 | ||
6202 | 15 | 35 | 11 | 11 | 0.045 | ||
6203 | 17 | 40 | 12 | 12 | 0.065 | ||
6204 | 20 | 47 | 14 | 14 | 0.106 | ||
6205 | 25 | 52 | 15 | 15 | 0.128 | ||
6206 | 30 | 62 | 16 | 16 | 0.199 | ||
6207 | 35 | 72 | 17 | 17 | 0.288 | ||
6208 | 40 | 80 | 18 | 18 | 0.366 | ||
6209 | 45 | 85 | 19 | 19 | 0.398 | ||
6210 | 50 | 90 | 20 | 20 | 0.454 | ||
6211 | 55 | 100 | 21 | 21 | 0.601 | ||
6212 | 60 | 110 | 22 | 22 | 0.783 | ||
693 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.0008 | ||
694 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.0017 | ||
695 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.0023 | ||
696 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.0036 | ||
697 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.005 | ||
698 | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.0076 | ||
699 | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.0085 | ||
6900 | 10 | 22 | 6 | 6 | 0.01 | ||
6901 | 12 | 24 | 6 | 6 | 0.012 | ||
6902 | 15 | 28 | 7 | 7 | 0.018 | ||
6903 | 17 | 30 | 7 | 7 | 0.019 | ||
6904 | 20 | 37 | 9 | 9 | 0.038 | ||
6905 | 25 | 42 | 9 | 9 | 0.044 | ||
6906 | 30 | 47 | 9 | 9 | 0.05 | ||
6907 | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.75 | ||
6908 | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.118 | ||
6909 | 45 | 68 | 12 | 12 | 0.128 | ||
6910 | 50 | 72 | 12 | 12 | 0.133 | ||
我公司提供高精度中国产普通材质轴承,主要是深沟球轴承和实体套圈滚针滚子轴承。
材质采用高品质轴承钢,严格控制热处理工艺,有能力进行深冷处理,实体套圈滚针滚子轴承更是 采用国际领先的托辊炉进行热处理。其他工艺全部采用自动或者半自动设备组织生产加工,按P5精度编 排生产工艺和控制质量。产品广泛配套国内外电动工具,机械设备,汽车部件的生产商。
材质对照表:
国家 | 中国 | 国际标准组织ISO |
美国 | 德国 |
日本 | 瑞典 |
轴承钢型号 | GCr15 | 683/XVll | (Als l)52100 | (Din)100Cr6 | (Jis)sUJ2 | sKF3 |
材质元素表:
钢号 | (%) 化学成分 | |||||
C | si | Mn | P | s | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | ≤0.025 | 1.40-1.65 |
精度对照表:
国家 | 标准号 | 公差等级Tolerance Class | ||||
国际 | lso492 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
中国 | GB307 | 0 (G) | 6 (E) | 5 (D) | 4 (C) | 2 (B) |
德国 | DlN 620/2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
美国 | ANsl B3.14 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
日本 | Jls B1514 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
工艺流程图
管料或坯料 →专用自动车床加工成型套圈→ 热处理 →专用磨床加工基准精度 →专用磨床加工内外径精度→ 自动检测设备检测内外径几何精度→ 自动装配合套→ 自动注脂加盖→ 外观检验 →包装验收→自动连线磨床加工滚道→ 轴承半成品清洗烘干