询价 | Item NO. | ID | OD | Width | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed | Open | ||||||
6304 | 20 | 52 | 15 | 15 | 0.149 | ||
6305 | 25 | 62 | 17 | 17 | 0.232 | ||
6306 | 30 | 72 | 19 | 19 | 0.349 | ||
6307 | 35 | 80 | 21 | 21 | 0.457 | ||
6308 | 40 | 90 | 23 | 23 | 0.63 | ||
6309 | 45 | 100 | 25 | 25 | 0.814 | ||
6310 | 50 | 110 | 27 | 27 | 1.07 | ||
6311 | 55 | 120 | 29 | 29 | 1.37 | ||
6312 | 60 | 130 | 31 | 31 | 1.73 | ||
6700 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0.0019 | ||
6701 | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.0031 | ||
6702 | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.0036 | ||
6703 | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.004 | ||
6704 | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.0059 | ||
6705 | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.007 | ||
6706 | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.0083 | ||
6707 | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.015 | ||
6708 | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.023 | ||
6709 | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.025 | ||
6710 | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.034 | ||
6711 | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.055 | ||
684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.001 | ||
685 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.0019 | ||
686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.0027 | ||
687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.003 | ||
688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.0038 | ||
689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.044 | ||
6800 | 10 | 19 | 5 | 5 | 0.005 | ||
6801 | 12 | 21 | 5 | 5 | 0.006 | ||
6802 | 15 | 24 | 5 | 5 | 0.007 | ||
我公司提供高精度中国产普通材质轴承,主要是深沟球轴承和实体套圈滚针滚子轴承。
材质采用高品质轴承钢,严格控制热处理工艺,有能力进行深冷处理,实体套圈滚针滚子轴承更是 采用国际领先的托辊炉进行热处理。其他工艺全部采用自动或者半自动设备组织生产加工,按P5精度编 排生产工艺和控制质量。产品广泛配套国内外电动工具,机械设备,汽车部件的生产商。
材质对照表:
国家 | 中国 | 国际标准组织ISO |
美国 | 德国 |
日本 | 瑞典 |
轴承钢型号 | GCr15 | 683/XVll | (Als l)52100 | (Din)100Cr6 | (Jis)sUJ2 | sKF3 |
材质元素表:
钢号 | (%) 化学成分 | |||||
C | si | Mn | P | s | Cr | |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | ≤0.025 | 1.40-1.65 |
精度对照表:
国家 | 标准号 | 公差等级Tolerance Class | ||||
国际 | lso492 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
中国 | GB307 | 0 (G) | 6 (E) | 5 (D) | 4 (C) | 2 (B) |
德国 | DlN 620/2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
美国 | ANsl B3.14 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
日本 | Jls B1514 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
工艺流程图
管料或坯料 →专用自动车床加工成型套圈→ 热处理 →专用磨床加工基准精度 →专用磨床加工内外径精度→ 自动检测设备检测内外径几何精度→ 自动装配合套→ 自动注脂加盖→ 外观检验 →包装验收→自动连线磨床加工滚道→ 轴承半成品清洗烘干