不锈钢带座轴承

不锈钢带座轴承

不锈钢带座轴承

  • 不锈钢带座轴承
询价Bearing NO.Bore (in)Diam (d) mmShape Dimension(mm)Dynamic load(N)Statie load(N)Weight (Kg)
DBCSS1GdsF
SSUC201-8   1/2 / 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 37009 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC201 / 12 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 37009 0.1614 12800 6650 0.2
SSUC202-9 9/16 / 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 37009 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC202-10   5/8 / 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 37009 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC202 / 15 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 37009 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC203-11   11/16 / 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.17
SSUC203 / 17 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.18
SSUC204-12   3/4 / 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.16
SSUC204 / 20 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.16
SSUC205-13 13/16 / 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 37009 0.1614 1400 7850 0.24
SSUC205-14 7/8 / 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 37009 0.1614 1400 7850 0.23
SSUC205-15 15/16 / 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 37009 0.1614 1400 7850 0.21
SSUC205-16 1 / 52 34.1 17 14.3 19.8 5 M6*1 4.1 1400 7850 0.2
SSUC205 / 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 M6*1 4.1 1400 7850 0.2
SSUC206-17 1  1/16 / 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 37009 0.2165 19500 11300 0.33
SSUC206-18 1   1/8 / 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 37009 0.2165 19500 11300 0.34
SSUC206-19 1  3/16 / 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 37009 0.2165 19500 11300 0.32
SSUC206-20 1   1/4 / 62 38.1 19 15.9 22.2 5 M6*1 5.2 19500 11300 0.31
SSUC206 / 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 M6*1 5.2 19500 11300 0.32
SSUC207-20 1   1/4 / 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.54
SSUC207-21 1  5/16 / 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.51
SSUC207-22 1   3/8 / 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.48
SSUC207-23 1  7/16 / 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8*1.0 5.5 25700 15300 0.45
SSUC207 / 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8*1.0 5.5 25700 15300 0.48
SSUC208-24 1   1/2 / 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.244 29500 18100 0.68
SSUC208-25 1  9/16 / / / / / / / / / 29500 18100 0.65
SSUC208 / 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8*1.0 6.2 29500 18100 0.64
SSUC209-26 1   5/8 / 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.252 31600 20600 0.78
SSUC209-27 1   11/16 / 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.252 31600 20600 0.74
SSUC209-28 1   3/4 / 85 49.2 22 19 30.2 8 M8*1.0 6.4 31600 20600 0.7
Previous12Next

慈溪沃力机械配件有限公司是专业的不锈钢轴承制造商,主要生产各类不锈钢轴承及非标准滑轮。


不锈钢轴承与普通轴承相比,材质上有明显的优势,因而在使用过程中不锈钢轴承应用比普通材质运用更加广泛。特别是使用在易锈蚀、强腐蚀的环境中,不锈钢轴承的性价比尤为突出。


常规不锈钢轴承套圈及滚动体材料使用用AISI (SUS)440不锈钢(国内编号: 9Cr18)经真空淬回火处理,保持架,防尘盖及密封圈骨架 材料采用AISI304不锈钢(国内编号:1Cr18)。因而不锈钢轴承能组织批量性的生产,同时还是保持高强度、高精度。

不锈钢轴承与普通轴承钢相比,有更强的防锈、防腐蚀性,选择合适的润滑剂、防尘盖等,可以在-60°C~+300°C的环境下使用。不锈钢深 沟球轴承能抵御潮湿和若干其它介质所引起的腐蚀。这类单列深沟球轴承与碳铬(滚动轴承)钢制造的标准深沟球轴承一样,具有很深的轴承滚道 沟,轴承滚道和球之间的配合度极高。不锈钢轴承又因机械强度高、负载能力大,广泛使用在食品加工,医疗器械,药品机械方面。


同时我们可以根据客户的要求生产AISI304 和AISI316材质的不锈钢轴承。


各国材质对照表 :

China/GBUSA/ASTMGermany/DINJAPAN/ JISFrance/ NF
9Cr18AISI440BX90CrMoV18SUS440Z105CrMo17
0Cr19Ni9AISI304X5CrNi189SUS304Z6CN18.09
3Cr13AISI420S45X30Cr13SUS420J2Z30C13
0Cr17Ni12Mo2AISI316X5CrNiMo1810SUS316Z6CN17.12



TypeUSA NO.Chinese No.C碳Cr铬Ni镍Mn锰P磷S硫Mo钼Si硅
奥氏体不锈钢3040Cr18Ni90.0717.00-19.008.00-10.002.000.0350.030-1.00
3160Cr17Ni12Mo20.0816.00-18.5010.00-14.002.000.0350.0302.00-3.001.00
316L00Cr17Ni14Mo20.03016.00-18.0012.00-15.002.000.0350.0302.00-3.001.00
马氏体不锈钢420J12Cr130.16-0.2512.00-14.003)1.000.0350.030-1.00
420J23Cr130.26-0.3512.00-14.003)1.000.0350.030-1.00
440B9Cr180. 90- 1. 0017.00-19.003)0.800.0350.0304)0.80
440C11Cr170.95-1.2016.00-18.003)1.000.0350.0304)1.00


不锈钢带座轴承SSUC201 to SSUC215
SSSB201 to SSSB212
SSSA201 to SSSA212
SSU000 to SSU007
SSK000 to SSK007



地址:浙江宁波市慈溪市横河镇万洋工业区A区3#栋10-3号
在线留言